TH0102 直刀 Straight Bit | ||||
Code No. | Size | D | H | Z |
TH01020404 | 1/4×1/4 | 6.35 | 20 | 2 |
TH01020504 | 1/4×5/16 | 7.96 | 26 | 2 |
TH01020604 | 1/4×3/8 | 9.52 | 30 | 2 |
TH01020804 | 1/4×1/2 | 12.7 | 30 | 2 |
TH01021004 | 1/4×5/8 | 15.9 | 20 | 2 |
TH01021204 | 1/4×3/4 | 19.05 | 20 | 2 |
TH01020408 | 1/2×1/4 | 6.35 | 20 | 2 |
TH01020508 | 1/2×5/16 | 7.96 | 26 | 2 |
TH01020608 | 1/2×3/8 | 9.52 | 30 | 2 |
TH01020808 | 1/2×1/2 | 12.7 | 30 | 2 |
TH01021008 | 1/2×5/8 | 15.9 | 30 | 2 |
TH01021208 | 1/2×3/4 | 19.05 | 30 | 2 |
TH01021408 | 1/2×7/8 | 22.2 | 30 | 2 |
TH01021608 | 1/2×1 | 25.4 | 30 | 2 |
TH01021808 | 1/2×1-1/8 | 28.6 | 30 | 2 |
TH01022008 | 1/2×1-1/4 | 31.75 | 30 | 2 |
TH01022208 | 1/2×1-3/8 | 34.9 | 30 | 2 |
TH01022408 | 1/2×1-1/2 | 38.1 | 30 | 2 |
TH01022808 | 1/2×1-3/4 | 44.5 | 30 | 2 |
TH01023208 | 1/2×2 | 50.8 | 30 | 2 |




